Vista de impresión
Fecha : 04/02/2026
iSAT
Teléfono: 9
Email: info@isat.ad
Email: info@isat.ad
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
VIVO Y03 6.56" 4Gb(+4) 128Gb Green + Cargador 44W
Referencia:
5668641+5434820-R
Gama:
Media
EAN/UPC:
2530012611515
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
VIVO
Envío:
Desde Portes Gratis
| Marca | Vivo |
| Modelo | 5668641+5434820-R |
| Procesador | - MediaTek Helio G85 - CPU: Octa-Core (2 x 2,0 GHz + 6 x 1,8 GHz) - Proceso de fabricacion: 12 nm |
| Sistema operativo | - Android 14 |
| Memoria | - 4 GB RAM - 128 GB almacenamiento - RAM extendida: 4GB - Tipo de almacenamiento: eMMC 5.1 - Ampliable mediante MicroSD |
| Pantalla | - 6,56" - Tecnologia: LCD LED - Resolucion: 1612 x 720 - Tasa de refresco: 60 Hz / 90 Hz - Gama de color: NTSC 70 % - Densidad: 269 ppp - Pantalla multitactil |
| Cámaras | Camara trasera - 13 MP + 0,08 MP - Apertura: F2.2 / F3.0 - Flash trasero Camara frontal - 5 MP - Apertura: F2.2 |
| Conectividad | - Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz - Bluetooth 5.0 - USB 2.0 - OTG - NFC |
| Redes/Bandas | - Dual SIM + MicroSD (DSDS) Redes - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz - 3G WCDMA: B1, B2, B5, B8 - 4G FDD LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 - 4G TDD LTE: B38, B40, B41 |
| Audio y Vídeo | - Reproduccion de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC, M4A - Reproduccion de video: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabacion de voz |
| Otras características |
Resistencia - IP54 Bateria - 5.000 mAh - Carga 15 W Sensores - Acelerometro, Luz ambiental, Proximidad, Vibracion Navegacion - GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS Dimensiones y peso - 163,63 x 75,58 x 8,39 mm - 185 g Contenido - Dispositivo - Guia de inicio rapido - Cable USB - Funda protectora - Herramienta SIM |
| Fecha de revisión | 30-01-2026 por IS |

